industrial exhaust fan
Size and Airflow Reference:
- 8″ (200mm): 70W, 2500 RPM, 2442 m3/h airflow, 62 dB
- 10″ (250mm): 90W, 2500 RPM, 2552 m3/h airflow, 64 dB
- 12″ (300mm): 150W, 2500 RPM, 3505 m3/h airflow, 68 dB
- 14″ (350mm): 240W, 2400 RPM, 4650 m3/h airflow, 70 dB
- 16″ (400mm): 140W, 1350 RPM, 4900 m3/h airflow, 72 dB
- 18″ (450mm): 200W, 1350 RPM, 6500 m3/h airflow, 73 dB
- 20″ (500mm): 280W, 1350 RPM, 7550 m3/h airflow, 76 dB










powerstar.ae –
Great